<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeoBaraldi - Ejemplos Flash, Ejemplos actionscript, Tutoriales Flash, Tutoriales actionscript, actionscript 3, curso de actionscript &#187; Cursos &#8211; Tutoriales</title>
	<atom:link href="http://www.leobaraldi.com.ar/category/cursos-tutoriales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leobaraldi.com.ar</link>
	<description>Recursos y ejemplos de actionscript, flash, AIR, Flex, CSS y XHTML. Tutoriales de actionscript 2 y actionscript 3</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 08:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tutorial de CSS</title>
		<link>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/12/tutorial-de-css/</link>
		<comments>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/12/tutorial-de-css/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 04:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeoBaraldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos - Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leobaraldi.com.ar/2007/12/19/tutorial-de-css/</guid>
		<description><![CDATA[
Excelente curso, tutorial de css totalmente en español, muy recomendable para aquellos que recién comienzan o también para aquellos que quieran saciar algunas dudas básicas y otras más avanzadas.
Les dejo un detalle de los contenidos:
CAPITULO 1
Hojas de estilo con CSS1
CAPITULO 2
Estructura de una hoja de estilo CSS
CAPITULO 3
Usar hojas de estilo en documentos HTML
CAPITULO 4
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/12/tutorial-de-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desencadenar eventos en flash, uso de botones y movieClip</title>
		<link>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/02/desencadenar-eventos-en-flash-uso-de-botones-y-movieclip/</link>
		<comments>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/02/desencadenar-eventos-en-flash-uso-de-botones-y-movieclip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 07:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeoBaraldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos - Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leobaraldi.com.ar/2007/02/03/desencadenar-eventos-en-flash-uso-de-botones-y-movieclip/</guid>
		<description><![CDATA[Entre las tantas cosas que pueden desencadenar eventos en flash como por ejemplo si movemos el Mouse, si abrimos una película, si presionamos una tecla, también tenemos los botones.
Los botones en flash tienen la particularidad (entre tantas) de cuando le hacemos clic pueden realizar algo (evento), este evento tiene una manera y un ámbito de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/02/desencadenar-eventos-en-flash-uso-de-botones-y-movieclip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nombres de instancias</title>
		<link>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/01/nombres-de-instancias/</link>
		<comments>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/01/nombres-de-instancias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 02:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeoBaraldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos - Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leobaraldi.com.ar/2007/01/21/nombres-de-instancias/</guid>
		<description><![CDATA[El nombre de instancia es un nombre único que vamos a tener para identificar un elemento en nuestro escenario. Este nombre debe hacer una correcta referencia directa y concreta con el elemento representado. Este nombre lo colocamos en la parte inferior izquierda en la barra de propiedades.
Por ejemplo si tenemos un cuadrado y este es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/01/nombres-de-instancias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operando con Numbers primera parte</title>
		<link>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/01/operando-con-numbers-primera-parte/</link>
		<comments>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/01/operando-con-numbers-primera-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 07:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeoBaraldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos - Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leobaraldi.com.ar/2007/01/07/operando-con-numbers-primera-parte/</guid>
		<description><![CDATA[Como siempre los datos de tipo Numbers o numéricos son aquellos que están compuesto por un valor numérico y no literal.
Ejemplo:
Clic para ver Texto Plano
Actionscript:




&#60;span id="gtbmisp_31" style="border: 0pt none; margin: 0pt; padding: 0pt; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; font-family: serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 100%; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/01/operando-con-numbers-primera-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operando con String primera parte</title>
		<link>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/01/operando-con-string-primera-parte/</link>
		<comments>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/01/operando-con-string-primera-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 06:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeoBaraldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos - Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leobaraldi.com.ar/2007/01/07/operando-con-string-primera-parte/</guid>
		<description><![CDATA[Ya en otros artículos anteriores vimos diferentes tipos de  datos que pueden almacenar nuestras variables en flash (string, number, Boolean,  movieclips, array, objetos, ect).
En esta nueva sección nos vamos a detener un poco mas en los  de tipo String “cadenas” porque es fundamentar saber operar con ellas dada las  posibilidades y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/01/operando-con-string-primera-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos al comenzar escribir código</title>
		<link>http://www.leobaraldi.com.ar/2006/12/consejos-al-comenzar-escribir-codigo/</link>
		<comments>http://www.leobaraldi.com.ar/2006/12/consejos-al-comenzar-escribir-codigo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 04:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeoBaraldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos - Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leobaraldi.com.ar/2006/12/10/4-consejos-al-comenzar-escribir-codigo/</guid>
		<description><![CDATA[Como ya nos vamos a ir sumergiendo en ejemplos a partir de esta sección es recomendable que sigamos ciertas reglas a la hora de escribir nuestro código, por una razón  de facilitar la búsqueda de errores o también para cuando nuestro trabajo debe ser continuado por otros.
Usar nombres acordes para variables, funciones o instancias.
Al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leobaraldi.com.ar/2006/12/consejos-al-comenzar-escribir-codigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicialización de variables y modificación de tipos de datos en flash 8</title>
		<link>http://www.leobaraldi.com.ar/2006/12/inicializacion-de-variables-y-modificacion-de-tipos-de-datos-en-flash-8/</link>
		<comments>http://www.leobaraldi.com.ar/2006/12/inicializacion-de-variables-y-modificacion-de-tipos-de-datos-en-flash-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 03:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeoBaraldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos - Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leobaraldi.com.ar/2006/12/09/3-inicializacion-de-variables-y-modificacion-de-tipos-de-datos-en-flash-8/</guid>
		<description><![CDATA[Como ya sabemos las variables son contenedores de datos como una letra (a), un numero (4), un dato boolean  (false) o una expresión (2+2).
Pero cabe dedicar o detenernos un instante como flash identifica esos diferentes elementos  o contenedores para luego trabajar con ellos. Por ejemplo si tenemos una variable (a=”misitio”) y creamos otra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leobaraldi.com.ar/2006/12/inicializacion-de-variables-y-modificacion-de-tipos-de-datos-en-flash-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de Datos en Flash 8</title>
		<link>http://www.leobaraldi.com.ar/2006/12/tipos-de-datos-en-flash-8/</link>
		<comments>http://www.leobaraldi.com.ar/2006/12/tipos-de-datos-en-flash-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 06:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeoBaraldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos - Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leobaraldi.com.ar/2006/12/03/2-tipos-de-datos-en-flash-8/</guid>
		<description><![CDATA[Ya en la sección anterior pudimos observar algunos tipos de datos como cadenas, números y boléanosboléanos. Pero estos no son los únicTypesta Types (tipos de datos) que exiflashen flash, hay también datos UndefinedUndefinedNullObjectNull u Object.
Redefinamos nuevamente los tipos de datos que ya vimos y a estos les sumemos los nuevos que veremos en esta segtutorialregStringtutorial.
String: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leobaraldi.com.ar/2006/12/tipos-de-datos-en-flash-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de Variables en Flash 8: locales, de tiempo y globales</title>
		<link>http://www.leobaraldi.com.ar/2006/12/variables-en-flash-locales-de-tiempo-y-globales/</link>
		<comments>http://www.leobaraldi.com.ar/2006/12/variables-en-flash-locales-de-tiempo-y-globales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 00:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeoBaraldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos - Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leobaraldi.com.ar/2006/12/02/variables-en-flash-locales-de-tiempo-y-globales/</guid>
		<description><![CDATA[Las variables son contenedores de información, y dicha información puede ser cualquiera, desde un numero (Number), texto (String) o hasta un valor buleano (true, false).
Sabiendo esto es muy claro para que podrían servir, pero la duda nos llega cuando debemos resolver, cuando y como es la mejor manera de usarla:
Las variables en flash las podemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leobaraldi.com.ar/2006/12/variables-en-flash-locales-de-tiempo-y-globales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
