<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeoBaraldi - Ejemplos Flash, Ejemplos actionscript, Tutoriales Flash, Tutoriales actionscript, actionscript 3, curso de actionscript &#187; Diseño Web</title>
	<atom:link href="http://www.leobaraldi.com.ar/category/diseno-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leobaraldi.com.ar</link>
	<description>Recursos y ejemplos de actionscript, Flash, AIR, Flex, CSS y HTML. Tutoriales de actionscript 2 y actionscript 3</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 07:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Formatos de video. MPEG, FLV y AVI.</title>
		<link>http://www.leobaraldi.com.ar/2011/09/formatos-de-video-mpeg-flv-y-avi/</link>
		<comments>http://www.leobaraldi.com.ar/2011/09/formatos-de-video-mpeg-flv-y-avi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 00:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeoBaraldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript 2]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos - Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leobaraldi.com.ar/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Como existe diferentes tipos de formato de imágenes tales como TPEG, TIFF, GIF etc. También para los videos, entender porque y como funcionan dichos formatos ayudara considerablemente lograr mejores resultados en nuestra Web. Que es un vídeo MPEG: Las siglas MPEG corresponden &#8230; <a href="http://www.leobaraldi.com.ar/2011/09/formatos-de-video-mpeg-flv-y-avi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leobaraldi.com.ar/2011/09/formatos-de-video-mpeg-flv-y-avi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuentes de sistema para la web</title>
		<link>http://www.leobaraldi.com.ar/2008/08/fuentes-de-sistema-para-la-web/</link>
		<comments>http://www.leobaraldi.com.ar/2008/08/fuentes-de-sistema-para-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 06:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeoBaraldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leobaraldi.com.ar/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Cuando comenzamos un diseño para la web uno de los primeros errores que cometemos es el usar fuentes o tipografías que están fuera de los estándares normales. Me quiero referir para aquellos desarrollos que usan html, xhtml, php etc., caso &#8230; <a href="http://www.leobaraldi.com.ar/2008/08/fuentes-de-sistema-para-la-web/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leobaraldi.com.ar/2008/08/fuentes-de-sistema-para-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>148 Iconos editables para Illustrator</title>
		<link>http://www.leobaraldi.com.ar/2008/08/148-iconos-editables-para-illustrator/</link>
		<comments>http://www.leobaraldi.com.ar/2008/08/148-iconos-editables-para-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 03:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeoBaraldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Iconos PNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leobaraldi.com.ar/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Excelente colección de iconos editables en Adobe Illustrator listos para usar sea para la web o la grafica. Cuentan con una excelente calidad visual y gran variedad de temas Descargar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leobaraldi.com.ar/2008/08/148-iconos-editables-para-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de fondos rallados</title>
		<link>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/generador-de-fondos-rallados/</link>
		<comments>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/generador-de-fondos-rallados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 01:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeoBaraldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/19/generador-de-fondos-rallados/</guid>
		<description><![CDATA[Una característica común que comparten los sitios creados en CSS es que tienen en algún lugar, mucho o poco algún detalle o fondo con rallas diagonales. Esta característica es sin dudas una firma del CSS en el mundo de los &#8230; <a href="http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/generador-de-fondos-rallados/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/generador-de-fondos-rallados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos para diseño web</title>
		<link>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/iconos-para-diseno-web/</link>
		<comments>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/iconos-para-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 05:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeoBaraldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/19/iconos-para-diseno-web/</guid>
		<description><![CDATA[No hay mucho para esplicar, le paso la lista nomas: http://somerandomdude.net/srd-projects/sanscons/ - iconos http://gtmcknight.com/buttons/hosts.php - pastillas http://www.antipixel.com/blog/archives/2002/10/22/steal_these_buttons.html - generador de pastillas http://kalsey.com/tools/buttonmaker/ - generador de pastillas http://www.famfamfam.com/lab/icons/mini/ - iconos http://www.lighttek.com/themes/themes.php?D1=Icon%20Sets&#038;D5=Date - iconos http://www.ndesign-studio.com/resources/mini-pixel-icons/ - y mas iconos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/iconos-para-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estilizar formularios con css</title>
		<link>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/estilizar-formularios-con-css/</link>
		<comments>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/estilizar-formularios-con-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 05:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeoBaraldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML - XHTM]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/19/estilizar-formularios-con-css/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una excelente aplicasion realizada por badboy para estilizar o adornar mejor nuestros formularios usando CSS y Java el resultado son formularios muy agradables a la vista y personalizables si es que nos animamos a modificar un poquito el &#8230; <a href="http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/estilizar-formularios-con-css/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/estilizar-formularios-con-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de cajas con bordes redondeados</title>
		<link>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/generador-de-cajas-con-bordes-redondeados/</link>
		<comments>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/generador-de-cajas-con-bordes-redondeados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 05:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeoBaraldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/19/generador-de-cajas-con-bordes-redondeados/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno como el titulo lo dice es tal cual, solo elegimos los colores que vamos a usar y listo nos regala la div con los bordes redondeados listos para usar en nuestra web, muy interezante para aquellos que comienzan y &#8230; <a href="http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/generador-de-cajas-con-bordes-redondeados/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leobaraldi.com.ar/2007/04/generador-de-cajas-con-bordes-redondeados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

